| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 12021 | Fach Deutsch | Fortbildung Starterworkshop Zebra Klasse 3 | Referent:in Lena Franke | Ort Online-Seminar | Datum am 07.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11626 | Fach Englisch, Französisch, Italienisch, Sonstige Sprachen, Spanisch | Fortbildung Fremdsprachentag Greifswald: KI im Fremdsprachenunterricht | Referent:in Gianni Triantis | Ort Greifswald | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11874 | Fach Englisch | Fortbildung From Australia to Assessment – Kommunikative Aufgaben für Unterricht und Sprechprüfung | Referent:in Kristin Kuchenbecker | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11875 | Fach Englisch | Fortbildung Next stop Inklusion! | Referent:in Stefanie Bolinski | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11876 | Fach Englisch, Französisch, Spanisch | Fortbildung Social Media im FSU: Teilen, liken, kommentieren | Referent:in Kathleen Plötner | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11877 | Fach Biologie, Chemie, Mathematik, Naturwissenschaften | Fortbildung Die perfekte Gleichung | Referent:in Florian Johannes Eisenburger | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11878 | Fach Deutsch | Fortbildung Richtig schreiben, sinnerfassend lesen, Miteinander (er-)leben: Einfach Deutsch kompetent | Referent:in Florian Johannes Eisenburger | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11879 | Fach Französisch, Spanisch | Fortbildung Lernaufgaben mit KI-Tools denken | Referent:in Kathleen Plötner | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 12044 | Fach Alle Fächer | Fortbildung Digital durchstarten: Klassen managen, fördern, mit KI entlasten | Referent:in Tom Schulz (Klett) | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 12045 | Fach Mathematik | Fortbildung Die Mathematik-Lernplattform Klett×Studyly live erklärt | Referent:in Tom Schulz (Klett) | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®